Schallschutz und Wohnkomfort
Welchen Einfluss haben Geräusche im Wohnumfeld?
| Schallschutzklasse | Schalldämmmaß RW (dB) | Verkehrsdichte | Abstand des Hauses zur Straße |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 - 29 | 10 - 50 Kfz/h | > 35 m |
| 2 | 30 - 34 | 10 - 50 Kfz/h | 25 - 35 m |
| 3 | 35 - 39 | 50 - 200 Kfz/h | 25 - 35 m |
| 4 | 40 - 44 | 1.000 - 3.000 Kfz/h | 100 - 300 m |
| 5 | 45 - 49 | 1.000 - 3.000 Kfz/h | 30 - 100 m |
| 6 | ≥ 50 | 3.000 - 5.000 Kfz/h | < 100 m |
Schallschutzfenster heroal W 72
- Über 3.500 Fachpartner weltweit
- Produkte in geprüfter Qualität
- Familiengeführtes Unternehmen mit langer Tradition
- Made in Germany
- Individuelles Design
- Umfassendes Serviceangebot
- Beste technische Lösungen